relevancia, causante de angustia y de miedo en la población.
Anexos
Gráfico 1. Tasa de mortalidad especifica por homicidio según año

Fuente: Datos de archivos de Epidemiología Regional. MPPS
Gráfico 2 Tasa de mortalidad por homicidio trienal. Estado Lara

Fuente: Datos de archivos de Epidemiología Regional. MPPS
Cuadro 1. Tasa de homicidios por sexo e índice de sobremortalidad masculina
AÑOS | TASA X 100.000 habitantes. | Índice de sobremortalidad masculina | |
Masculino | Femenino | ||
1997 | 3,4 | 0,4 | 8,5 |
1998 | 14,7 | 2,1 | 7,0 |
1999 | 17,9 | 0,5 | 35,8 |
2000 | 52 | 3,7 | 14,1 |
2001 | 42,8 | 1,9 | 22,5 |
2002 | 47,4 | 5 | 9,5 |
2003 | 83,2 | 5,2 | 16,0 |
2004 | 64,3 | 5,2 | 12,4 |
2005 | 49,7 | 4,4 | 11,3 |
2006 | 45,8 | 25,8 | 1,8 |
2007 | 70,1 | 0 | – |
2008 | 60,9 | 5,2 | 11,7 |
2009 | 63,8 | 4,8 | 13,3 |
2010 | 71,7 | 4,4 | 16,3 |
2011 | 81,5 | 4,4 | 18,5 |
Fuente: Datos de archivos de Epidemiología Regional. MPPS


Fuente: Datos de archivos de Epidemiología Regional. MPPS

Fuente: Datos de archivos de Epidemiología Regional. MPPS

Fuente: Datos de archivos de Epidemiología Regional. MPPS
Gráfico 7. Distribución de las muertes por homicidio según mes de ocurrencia. Estado Lara

Fuente: Datos de archivos de Epidemiología Regional. MSDS