Tabla número 4: Pacientes con cáncer anorrectal según métodos diagnósticos realizados y positividad.
Métodos diagnósticos | Recto | Ano | Total | ||||||
Nº +%* | Nº +%* | Nº +%* | |||||||
Rectosigmoidoscopia | 56 | 56 | 100.0 | 20 | 20 | 100.0 | 76 | 76 | 100.0 |
Colonoscopia | 1 | 1 | 100.0 | – | – | – | 1 | 1 | 100.0 |
Tacto rectal | 56 | 37 | 66.0 | 20 | 20 | 100.0 | 76 | 57 | 75.0 |
Colon por enema | 6 | 3 | 50.0 | – | – | – | 6 | 3 | 50.0 |
* porciento de positividad: calculados en función al total de casos a los que se le aplicó cada método diagnóstico por localización.
Fuente: Historias Clínicas
Tabla número 5. Pacientes con cáncer anorrectal según tipo histológico, estadio clínico y localización.
Localización | Tipo Histológico | |||||||
Adenoc.BD | Adenoc.MD | Carc.Epid.BD | ||||||
Nº | % | Nº | % | Nº | % | |||
Recto (56) | I | 11 | 19.6 | – | – | – | – | |
II | 13 | 23.2 | 3 | 5.4 | – | – | ||
III | 15 | 26.8 | 4 | 7.1 | – | – | ||
IV | 8 | 14.3 | – | – | – | – | ||
Ano(20) | I | – | – | – | – | 4 | 20.0 | |
II | – | – | – | – | 2 | 10.0 | ||
III | – | – | – | – | 4 | 20.0 | ||
IV | – | – | – | – | 2 | 10.0 | ||
Total | 47 | 61.8 | 7 | 9.2 | 12 | 15.8 | ||
Fuente: Historias Clínicas
Localización | Tipo Histológico | ||||||||
Carc.Epid.MD | Carc.Basaloide | ||||||||
Nº | % | Nº | % | Nº | % | ||||
Recto (56) | I | – | – | – | – | 11 | 19.6 | ||
II | 2 | 3.6 | – | – | 18 | 32.2 | |||
III | – | – | – | – | 19 | 33.9 | |||
IV | – | – | – | – | 8 | 14.3 | |||
Ano(20) | I | – | – | 1 | 5.0 | 5 | 25.0 | ||
II | – | – | 2 | 10.0 | 4 | 20.0 | |||
III | 1 | 5.0 | 2 | 10.0 | 7 | 35.0 | |||
IV | 1 | 5.0 | 1 | 5.0 | 4 | 20.0 | |||
Total | 4 | 5.3 | 6 | 7.9 | 76 | 100.0 | |||
Tabla número 6: Pacientes con cáncer anorrectal según el estadio clínico y la modalidad terapéutica aplicada.
Modalidad Terapéutica | Estadio Clínico | ||||||
I | II | III | |||||
Nº | % | Nº | % | Nº | % | ||
Cirugía | 11 | 14.5 | 14 | 18.4 | 23 | 30.3 | |
Cirugía + Rgt | 5 | 6.7 | 2 | 2.6 | 2 | 2.6 | |
Cirugía + Rgt + Pqt | – | – | 1 | 1.3 | – | – | |
Cirugía + Pqt | – | – | 2 | 2.6 | – | – | |
Rgt + Cirugía | – | – | 2 | 2.6 | – | – | |
Radioterapia | – | – | 1 | 1.3 | 1 | 1.3 | |
Total | 16 | 21.2 | 22 | 28.8 | 26 | 34.2 |
Fuente: Historias Clínicas
Modalidad Terapéutica | Estadio Clínico | |||
IV | Total | |||
Nº | % | Nº | % | |
Cirugía | 12 | 15.8 | 60 | 79.0 |
Cirugía + Rgt | – | – | 9 | 11.9 |
Cirugía + Rgt + Pqt | – | – | 1 | 1.3 |
Cirugía + Pqt | – | – | 2 | 2.6 |
Rgt + Cirugía | – | – | 2 | 2.6 |
Radioterapia | – | – | 2 | 2.6 |
Total | 12 | 15.8 | 76 | 100,0 |
Tabla número 7. Pacientes con cáncer anorrectal según localización y técnicas quirúrgicas aplicada.
Técnicas Quirúrgicas |
Localización | Total | |||||||
Recto + 10 cm. | Recto – 10 cm. | Ano | |||||||
Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | ||
Curativas | |||||||||
Abdominoperineal de Miles | – | – | 19 | 51.3 | 5 | 27.8 | 24 | 32.4 | |
Resección local | – | – | 6 | 16.2 | 5 | 27.8 | 11 | 14.9 | |
Díxon | 11 | 57.9 | – | – | – | – | 11 | 14.9 | |
Pull – Through | 1 | 5.3 | 3 | 8.2 | – | – | 4 | 5.4 | |
Colostomía de Hartmann | 2 | 10.5 | – | – | – | – | 2 | 2.7 | |
Sub. total | 14 | 73.7 | 28 | 75.7 | 10 | 55.6 | 52 | 70.3 | |
Paliativa | |||||||||
Colostomía transversa derivativa | 5 | 26.3 | 9 | 24.3 | 8 | 44.4 | 22 | 29.7 | |
Total | 19 | 100 | 37 | 100 | 18 | 100 | 74 | 100 | |
Fuente: Historias Clínicas